Wegwartehof Lait de Jument Bio en Poudre, 80 g
Certifié bio Demeter.
45,99 €
(574,88 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Complément alimentaire
- Idéal lors des changements de saison pour le quotidien
- Pratique et refermable
- Demeter
- Label Bio de l'UE
- Mixte
Art. N°: WWH-102, Contenu : 80 g, Code-barres EAN : n/a
Description
Dans sa boîte pratique et refermable, ce lait de jument en poudre a été lyophilisé en douceur.
Utilisation :
- Dissoudre 1 à 2 cuillères à café de lait de jument en poudre dans 1/4 L d'eau chaude, puis boire.
- Vous pouvez également le consommer directement, ou le mélanger dans un yaourt.
- Pour 40 jours, 3 boîtes sont recommandées.
Remarques :
- Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts à un régime alimentaire sain, varié et équilibré.
- Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont essentiels.
- Ne convient pas aux enfants en bas-âge.
- A conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
Consistance / Forme pharmaceutique: | Poudre |
---|---|
Marque: | Wegwartehof |
Caractéristiques: | Mixte |
Certifications: | Demeter, Label Bio de l'UE |
Conseil de conservation: | Conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière, Tenir hors de portée des enfants |
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) | pour (25 g) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
Graisse | 15 g | 3,6 g |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
dont Acides aminés insaturés | 7 g | 2 g |
Glucides | 60 g | 15 g |
dont Sucre | 0 g | 0 g |
Protéine | 21 g | 5 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) | pour (25 g) |
---|---|---|
L-Isoleucine | 1.067 mg | 267 mg |
Phosphor | 524 mg | 131 mg |
sodium | 243 mg | 61 mg |
Potassium | 679 mg | 170 mg |
magnésium | 87 mg | 22 mg |
Fer | 0,6 mg | 0,1 mg |
cuivre | 291 µg | 73 µg |
zinc | 1,5 mg | 0,4 mg |
manganèse | 49 µg | 12 µg |
chlorure | 194 mg | 49 mg |
fluorure | 97 µg | 24 µg |
iodure | 19 µg | 5 µg |
Sélénium | 87 µg | 22 µg |
soufre | 155 mg | 39 mg |
Vitamine A | 165 µg | 41 µg |
vitamine D | 0,5 µg | 0,1 µg |
Vitamine E | 970 µg | 243 µg |
Vitamine K | 19 µg | 5 µg |
Vitamine C | 146 mg | 36 mg |
Vitamine B1 | 291 µg | 73 µg |
vitamine B2 | 291 µg | 73 µg |
Vitamine B6 | 291 µg | 73 µg |
Vitamine B12 | 3 µg | 1 µg |
Acide folique | 39 µg | 10 µg |
Vitamine B3 (niacine) | 6.043 µg | 1.511 µg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
Acide folique | 39 µg | 10 µg |
Ingrédients
A propos des soins
Evaluations du produit
2 avis en français à propos du produit Wegwartehof Lait de Jument Bio en Poudre
4 évaluations écrites dans d'autres langues
5 étoile(s) | | 8 | (88%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 1 | (11%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
9 évaluations
2 évaluations en français
4 évaluations écrites dans d'autres langues
-
-
Évaluation donnée par Eva
Evalué(e) à 3 étoile(s) sur 5.
Produit de bonne qualité. Étant familière avec les produits du Kazakhstan au goût plus onctueux, je donne au processus Demeter une note de 3-5.
Cette évaluation vous a-t-elle été utile ? (3) (4)
Évaluation donnée par Marie-Christine
Evalué(e) à 5 étoile(s) sur 5.
En ce qui me concerne, très efficace.
Cette évaluation vous a-t-elle été utile ? (4) (3)